Vodnik po državi
DonoLink v EU, država za državo
DonoLink je evropska platforma za donacije za streamerje, na voljo v vseh državah EU, s provizijo 3,5 %. Nizozemska, Belgija, Francija in Španija imajo svoje spletno mesto; streamerji iz ostalih 23 držav, tudi iz Slovenije in Nemčije, uporabljajo donolink.eu. Tabela za vsako državo prikazuje spletno mesto, jezik, lokalne načine plačila in valuto izplačil.
EnglishDeutschItalianoPolskiБългарскиČeštinaDanskSuomiΕλληνικάMagyarPortuguêsRomânăSvenskaLietuviųHrvatskiSlovenčinaLatviešuEestiMalti
DonoLink v EU, država za državo
| Država | Spletno mesto | Jezik | Lokalni načini plačila | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| Avstrija | donolink.eu | nemščina, angleščina | EPS, Revolut Pay | evro (EUR) |
| Belgija | donolink.be | nizozemščina, francoščina | Bancontact | evro (EUR) |
| Bolgarija | donolink.eu | bolgarščina, angleščina | Revolut Pay | evro (EUR) |
| Ciper | donolink.eu | grščina, angleščina | Revolut Pay | evro (EUR) |
| Češka | donolink.eu | češčina, angleščina | Kartica, Apple Pay in Google Pay | češka krona (CZK) |
| Danska | donolink.eu | danščina, angleščina | MobilePay, Revolut Pay | danska krona (DKK) |
| Estonija | donolink.eu | estonščina, angleščina | Revolut Pay | evro (EUR) |
| Finska | donolink.eu | finščina, švedščina, angleščina | MobilePay, Revolut Pay | evro (EUR) |
| Francija | donolink.fr | francoščina, angleščina | Kartica, Apple Pay in Google Pay | evro (EUR) |
| Grčija | donolink.eu | grščina, angleščina | Revolut Pay | evro (EUR) |
| Hrvaška | donolink.eu | hrvaščina, angleščina | Revolut Pay | evro (EUR) |
| Irska | donolink.eu | angleščina | Revolut Pay | evro (EUR) |
| Italija | donolink.eu | italijanščina, angleščina | Satispay, Revolut Pay | evro (EUR) |
| Latvija | donolink.eu | latvijščina, angleščina | Revolut Pay | evro (EUR) |
| Litva | donolink.eu | litovščina, angleščina | Revolut Pay | evro (EUR) |
| Luksemburg | donolink.eu | nemščina, angleščina | Revolut Pay | evro (EUR) |
| Madžarska | donolink.eu | madžarščina, angleščina | Revolut Pay | madžarski forint (HUF) |
| Malta | donolink.eu | malteščina, angleščina | Revolut Pay | evro (EUR) |
| Nemčija | donolink.eu | nemščina, angleščina | Revolut Pay | evro (EUR) |
| Nizozemska | donolink.nl | nizozemščina, angleščina | iDEAL | evro (EUR) |
| Poljska | donolink.eu | poljščina, angleščina | BLIK, Przelewy24, Revolut Pay | poljski zlot (PLN) |
| Portugalska | donolink.eu | portugalščina, angleščina | MB WAY, Multibanco, Revolut Pay | evro (EUR) |
| Romunija | donolink.eu | romunščina, angleščina | Revolut Pay | romunski lev (RON) |
| Slovaška | donolink.eu | slovaščina, angleščina | Revolut Pay | evro (EUR) |
| Slovenija | donolink.eu | slovenščina, angleščina | Revolut Pay | evro (EUR) |
| Španija | donolink.es | španščina, angleščina | Bizum | evro (EUR) |
| Švedska | donolink.eu | švedščina, angleščina | Swish | švedska krona (SEK) |
Kartica, Apple Pay in Google Pay delujejo v vsaki državi. Lokalni načini plačila se gledalcem prikažejo, takoj ko jih Stripe aktivira na računu ustvarjalca. PayPal prihaja kmalu.