Informácie o krajine
DonoLink v EÚ, krajina po krajine
DonoLink je európska platforma na donácie pre streamerov, dostupná vo všetkých krajinách EÚ, s poplatkom 3,5 %. Holandsko, Belgicko, Francúzsko a Španielsko majú vlastnú stránku; streameri v ostatných 23 krajinách vrátane Slovenska a Nemecka používajú donolink.eu. Tabuľka uvádza pre každú krajinu stránku, jazyk, miestne platobné metódy a menu výplat.
EnglishDeutschItalianoPolskiБългарскиČeštinaDanskSuomiΕλληνικάMagyarPortuguêsRomânăSvenskaLietuviųHrvatskiSlovenščinaLatviešuEestiMalti
DonoLink v EÚ, krajina po krajine
| Krajina | Stránka | Jazyk | Miestne platobné metódy | Mena |
|---|---|---|---|---|
| Belgicko | donolink.be | holandčina, francúzština | Bancontact | euro (EUR) |
| Bulharsko | donolink.eu | bulharčina, angličtina | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Cyprus | donolink.eu | gréčtina, angličtina | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Česko | donolink.eu | čeština, angličtina | Karta, Apple Pay a Google Pay | česká koruna (CZK) |
| Dánsko | donolink.eu | dánčina, angličtina | MobilePay, Revolut Pay | dánska koruna (DKK) |
| Estónsko | donolink.eu | estónčina, angličtina | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Fínsko | donolink.eu | fínčina, švédčina, angličtina | MobilePay, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Francúzsko | donolink.fr | francúzština, angličtina | Karta, Apple Pay a Google Pay | euro (EUR) |
| Grécko | donolink.eu | gréčtina, angličtina | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Holandsko | donolink.nl | holandčina, angličtina | iDEAL | euro (EUR) |
| Chorvátsko | donolink.eu | chorvátčina, angličtina | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Írsko | donolink.eu | angličtina | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Litva | donolink.eu | litovčina, angličtina | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Lotyšsko | donolink.eu | lotyština, angličtina | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Luxembursko | donolink.eu | nemčina, angličtina | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Maďarsko | donolink.eu | maďarčina, angličtina | Revolut Pay | maďarský forint (HUF) |
| Malta | donolink.eu | maltčina, angličtina | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Nemecko | donolink.eu | nemčina, angličtina | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Poľsko | donolink.eu | poľština, angličtina | BLIK, Przelewy24, Revolut Pay | poľský zlotý (PLN) |
| Portugalsko | donolink.eu | portugalčina, angličtina | MB WAY, Multibanco, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Rakúsko | donolink.eu | nemčina, angličtina | EPS, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Rumunsko | donolink.eu | rumunčina, angličtina | Revolut Pay | rumunský lei (RON) |
| Slovensko | donolink.eu | slovenčina, angličtina | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Slovinsko | donolink.eu | slovinčina, angličtina | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Španielsko | donolink.es | španielčina, angličtina | Bizum | euro (EUR) |
| Švédsko | donolink.eu | švédčina, angličtina | Swish | švédska koruna (SEK) |
| Taliansko | donolink.eu | taliančina, angličtina | Satispay, Revolut Pay | euro (EUR) |
Karta, Apple Pay a Google Pay fungujú v každej krajine. Miestne metódy sa divákom zobrazia, hneď ako ich Stripe aktivuje na účte tvorcu. PayPal čoskoro pribudne.