Riigi juhend
DonoLink ELis, riik riigi haaval
DonoLink on Euroopa annetusplatvorm striimijatele, mis on saadaval kõigis ELi riikides ja mille tasu on 3,5%. Madalmaadel, Belgial, Prantsusmaal ja Hispaanial on oma sait; ülejäänud 23 riigi striimijad, sealhulgas Saksamaa omad, kasutavad saiti donolink.eu. Tabel näitab iga riigi kohta saiti, keelt, kohalikke makseviise ja väljamaksete valuutat.
EnglishDeutschItalianoPolskiБългарскиČeštinaDanskSuomiΕλληνικάMagyarPortuguêsRomânăSvenskaLietuviųHrvatskiSlovenčinaSlovenščinaLatviešuMalti
DonoLink ELis, riik riigi haaval
| Riik | Sait | Keel | Kohalikud makseviisid | Valuuta |
|---|---|---|---|---|
| Austria | donolink.eu | saksa, inglise | EPS, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Belgia | donolink.be | hollandi, prantsuse | Bancontact | euro (EUR) |
| Bulgaaria | donolink.eu | bulgaaria, inglise | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Eesti | donolink.eu | eesti, inglise | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Hispaania | donolink.es | hispaania, inglise | Bizum | euro (EUR) |
| Holland | donolink.nl | hollandi, inglise | iDEAL | euro (EUR) |
| Horvaatia | donolink.eu | horvaadi, inglise | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Iirimaa | donolink.eu | inglise | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Itaalia | donolink.eu | itaalia, inglise | Satispay, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Kreeka | donolink.eu | kreeka, inglise | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Küpros | donolink.eu | kreeka, inglise | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Leedu | donolink.eu | leedu, inglise | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Luksemburg | donolink.eu | saksa, inglise | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Läti | donolink.eu | läti, inglise | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Malta | donolink.eu | malta, inglise | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Poola | donolink.eu | poola, inglise | BLIK, Przelewy24, Revolut Pay | Poola zlott (PLN) |
| Portugal | donolink.eu | portugali, inglise | MB WAY, Multibanco, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Prantsusmaa | donolink.fr | prantsuse, inglise | Kaart, Apple Pay ja Google Pay | euro (EUR) |
| Rootsi | donolink.eu | rootsi, inglise | Swish | Rootsi kroon (SEK) |
| Rumeenia | donolink.eu | rumeenia, inglise | Revolut Pay | Rumeenia leu (RON) |
| Saksamaa | donolink.eu | saksa, inglise | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Slovakkia | donolink.eu | slovaki, inglise | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Sloveenia | donolink.eu | sloveeni, inglise | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Soome | donolink.eu | soome, rootsi, inglise | MobilePay, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Taani | donolink.eu | taani, inglise | MobilePay, Revolut Pay | Taani kroon (DKK) |
| Tšehhi | donolink.eu | tšehhi, inglise | Kaart, Apple Pay ja Google Pay | Tšehhi kroon (CZK) |
| Ungari | donolink.eu | ungari, inglise | Revolut Pay | Ungari forint (HUF) |
Kaart, Apple Pay ja Google Pay töötavad igas riigis. Kohalikud makseviisid ilmuvad vaatajatele kohe, kui Stripe on need sisulooja kontol aktiveerinud. PayPal on varsti tulekul.