Vodič za državu
DonoLink u EU-u, država po država
DonoLink je europska platforma za donacije za streamere, dostupna u svim državama EU-a, uz naknadu od 3,5 %. Nizozemska, Belgija, Francuska i Španjolska imaju vlastitu stranicu; streameri iz ostalih 23 država, uključujući Njemačku, koriste donolink.eu. Tablica za svaku državu prikazuje stranicu, jezik, lokalne načine plaćanja i valutu isplate.
EnglishDeutschItalianoPolskiБългарскиČeštinaDanskSuomiΕλληνικάMagyarPortuguêsRomânăSvenskaLietuviųSlovenčinaSlovenščinaLatviešuEestiMalti
DonoLink u EU-u, država po država
| Država | Stranica | Jezik | Lokalni načini plaćanja | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| Austrija | donolink.eu | njemački, engleski | EPS, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Belgija | donolink.be | nizozemski, francuski | Bancontact | euro (EUR) |
| Bugarska | donolink.eu | bugarski, engleski | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Cipar | donolink.eu | grčki, engleski | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Češka | donolink.eu | češki, engleski | Kartica, Apple Pay i Google Pay | češka kruna (CZK) |
| Danska | donolink.eu | danski, engleski | MobilePay, Revolut Pay | danska kruna (DKK) |
| Estonija | donolink.eu | estonski, engleski | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Finska | donolink.eu | finski, švedski, engleski | MobilePay, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Francuska | donolink.fr | francuski, engleski | Kartica, Apple Pay i Google Pay | euro (EUR) |
| Grčka | donolink.eu | grčki, engleski | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Hrvatska | donolink.eu | hrvatski, engleski | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Irska | donolink.eu | engleski | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Italija | donolink.eu | talijanski, engleski | Satispay, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Latvija | donolink.eu | latvijski, engleski | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Litva | donolink.eu | litavski, engleski | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Luksemburg | donolink.eu | njemački, engleski | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Mađarska | donolink.eu | mađarski, engleski | Revolut Pay | mađarska forinta (HUF) |
| Malta | donolink.eu | malteški, engleski | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Nizozemska | donolink.nl | nizozemski, engleski | iDEAL | euro (EUR) |
| Njemačka | donolink.eu | njemački, engleski | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Poljska | donolink.eu | poljski, engleski | BLIK, Przelewy24, Revolut Pay | poljska zlota (PLN) |
| Portugal | donolink.eu | portugalski, engleski | MB WAY, Multibanco, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Rumunjska | donolink.eu | rumunjski, engleski | Revolut Pay | rumunjski lej (RON) |
| Slovačka | donolink.eu | slovački, engleski | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Slovenija | donolink.eu | slovenski, engleski | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Španjolska | donolink.es | španjolski, engleski | Bizum | euro (EUR) |
| Švedska | donolink.eu | švedski, engleski | Swish | švedska kruna (SEK) |
Kartica, Apple Pay i Google Pay rade u svakoj državi. Lokalni načini plaćanja pojavljuju se gledateljima čim ih Stripe aktivira na računu kreatora. PayPal stiže uskoro.