Valsts ceļvedis
DonoLink ES valstīs, valsts pēc valsts
DonoLink ir Eiropas ziedojumu platforma straumētājiem, kas pieejama visās ES valstīs, ar komisiju 3,5%. Nīderlandei, Beļģijai, Francijai un Spānijai ir sava vietne; straumētāji pārējās 23 valstīs, tostarp Vācijā, izmanto donolink.eu. Tabulā katrai valstij norādīta vietne, valoda, vietējie maksājuma veidi un izmaksu valūta.
EnglishDeutschItalianoPolskiБългарскиČeštinaDanskSuomiΕλληνικάMagyarPortuguêsRomânăSvenskaLietuviųHrvatskiSlovenčinaSlovenščinaEestiMalti
DonoLink ES valstīs, valsts pēc valsts
| Valsts | Vietne | Valoda | Vietējie maksājuma veidi | Valūta |
|---|---|---|---|---|
| Austrija | donolink.eu | vācu, angļu | EPS, Revolut Pay | eiro (EUR) |
| Beļģija | donolink.be | holandiešu, franču | Bancontact | eiro (EUR) |
| Bulgārija | donolink.eu | bulgāru, angļu | Revolut Pay | eiro (EUR) |
| Čehija | donolink.eu | čehu, angļu | Karte, Apple Pay un Google Pay | Čehijas krona (CZK) |
| Dānija | donolink.eu | dāņu, angļu | MobilePay, Revolut Pay | Dānijas krona (DKK) |
| Francija | donolink.fr | franču, angļu | Karte, Apple Pay un Google Pay | eiro (EUR) |
| Grieķija | donolink.eu | grieķu, angļu | Revolut Pay | eiro (EUR) |
| Horvātija | donolink.eu | horvātu, angļu | Revolut Pay | eiro (EUR) |
| Igaunija | donolink.eu | igauņu, angļu | Revolut Pay | eiro (EUR) |
| Itālija | donolink.eu | itāļu, angļu | Satispay, Revolut Pay | eiro (EUR) |
| Īrija | donolink.eu | angļu | Revolut Pay | eiro (EUR) |
| Kipra | donolink.eu | grieķu, angļu | Revolut Pay | eiro (EUR) |
| Latvija | donolink.eu | latviešu, angļu | Revolut Pay | eiro (EUR) |
| Lietuva | donolink.eu | lietuviešu, angļu | Revolut Pay | eiro (EUR) |
| Luksemburga | donolink.eu | vācu, angļu | Revolut Pay | eiro (EUR) |
| Malta | donolink.eu | maltiešu, angļu | Revolut Pay | eiro (EUR) |
| Nīderlande | donolink.nl | holandiešu, angļu | iDEAL | eiro (EUR) |
| Polija | donolink.eu | poļu, angļu | BLIK, Przelewy24, Revolut Pay | Polijas zlots (PLN) |
| Portugāle | donolink.eu | portugāļu, angļu | MB WAY, Multibanco, Revolut Pay | eiro (EUR) |
| Rumānija | donolink.eu | rumāņu, angļu | Revolut Pay | Rumānijas leja (RON) |
| Slovākija | donolink.eu | slovāku, angļu | Revolut Pay | eiro (EUR) |
| Slovēnija | donolink.eu | slovēņu, angļu | Revolut Pay | eiro (EUR) |
| Somija | donolink.eu | somu, zviedru, angļu | MobilePay, Revolut Pay | eiro (EUR) |
| Spānija | donolink.es | spāņu, angļu | Bizum | eiro (EUR) |
| Ungārija | donolink.eu | ungāru, angļu | Revolut Pay | Ungārijas forints (HUF) |
| Vācija | donolink.eu | vācu, angļu | Revolut Pay | eiro (EUR) |
| Zviedrija | donolink.eu | zviedru, angļu | Swish | Zviedrijas krona (SEK) |
Karte, Apple Pay un Google Pay darbojas visās valstīs. Vietējie maksājuma veidi skatītājiem parādās, tiklīdz Stripe tos ir aktivizējis satura veidotāja kontā. PayPal drīzumā būs pieejams.