Gwida tal-pajjiż
DonoLink fl-UE, pajjiż b'pajjiż
DonoLink hu pjattaforma Ewropea tad-donazzjonijiet għall-istreamers, disponibbli fil-pajjiżi kollha tal-UE, b'tariffa ta' 3.5%. Il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Belġju, Franza u Spanja għandhom is-sit tagħhom; l-istreamers fit-23 pajjiż l-ieħor, inklużi Malta u l-Ġermanja, jużaw donolink.eu. It-tabella turi għal kull pajjiż is-sit, il-lingwa, il-metodi ta' ħlas lokali u l-munita tal-ħlasijiet.
EnglishDeutschItalianoPolskiБългарскиČeštinaDanskSuomiΕλληνικάMagyarPortuguêsRomânăSvenskaLietuviųHrvatskiSlovenčinaSlovenščinaLatviešuEesti
DonoLink fl-UE, pajjiż b'pajjiż
| Pajjiż | Sit | Lingwa | Metodi ta' ħlas lokali | Munita |
|---|---|---|---|---|
| Ċipru | donolink.eu | Grieg, Ingliż | Revolut Pay | ewro (EUR) |
| Franza | donolink.fr | Franċiż, Ingliż | Kard, Apple Pay u Google Pay | ewro (EUR) |
| id-Danimarka | donolink.eu | Daniż, Ingliż | MobilePay, Revolut Pay | DKK (DKK) |
| il-Belġju | donolink.be | Olandiż, Franċiż | Bancontact | ewro (EUR) |
| il-Bulgarija | donolink.eu | Bulgaru, Ingliż | Revolut Pay | ewro (EUR) |
| il-Finlandja | donolink.eu | Finlandiż, Żvediż, Ingliż | MobilePay, Revolut Pay | ewro (EUR) |
| il-Ġermanja | donolink.eu | Ġermaniż, Ingliż | Revolut Pay | ewro (EUR) |
| il-Greċja | donolink.eu | Grieg, Ingliż | Revolut Pay | ewro (EUR) |
| il-Kroazja | donolink.eu | Kroat, Ingliż | Revolut Pay | ewro (EUR) |
| il-Latvja | donolink.eu | Latvjan, Ingliż | Revolut Pay | ewro (EUR) |
| il-Litwanja | donolink.eu | Litwan, Ingliż | Revolut Pay | ewro (EUR) |
| il-Lussemburgu | donolink.eu | Ġermaniż, Ingliż | Revolut Pay | ewro (EUR) |
| il-Polonja | donolink.eu | Pollakk, Ingliż | BLIK, Przelewy24, Revolut Pay | PLN (PLN) |
| il-Portugall | donolink.eu | Portugiż, Ingliż | MB WAY, Multibanco, Revolut Pay | ewro (EUR) |
| in-Netherlands | donolink.nl | Olandiż, Ingliż | iDEAL | ewro (EUR) |
| ir-Repubblika Ċeka | donolink.eu | Ċek, Ingliż | Kard, Apple Pay u Google Pay | CZK (CZK) |
| ir-Rumanija | donolink.eu | Rumen, Ingliż | Revolut Pay | RON (RON) |
| is-Slovakkja | donolink.eu | Slovakk, Ingliż | Revolut Pay | ewro (EUR) |
| is-Slovenja | donolink.eu | Sloven, Ingliż | Revolut Pay | ewro (EUR) |
| l-Awstrija | donolink.eu | Ġermaniż, Ingliż | EPS, Revolut Pay | ewro (EUR) |
| l-Estonja | donolink.eu | Estonjan, Ingliż | Revolut Pay | ewro (EUR) |
| l-Irlanda | donolink.eu | Ingliż | Revolut Pay | ewro (EUR) |
| l-Italja | donolink.eu | Taljan, Ingliż | Satispay, Revolut Pay | ewro (EUR) |
| l-Iżvezja | donolink.eu | Żvediż, Ingliż | Swish | SEK (SEK) |
| l-Ungerija | donolink.eu | Ungeriż, Ingliż | Revolut Pay | HUF (HUF) |
| Malta | donolink.eu | Malti, Ingliż | Revolut Pay | ewro (EUR) |
| Spanja | donolink.es | Spanjol, Ingliż | Bizum | ewro (EUR) |
Kard, Apple Pay u Google Pay jaħdmu f'kull pajjiż. Il-metodi lokali jidhru għall-ispettaturi hekk kif Stripe jattivahom fuq il-kont tal-kreatur. PayPal ġej dalwaqt.