Přehled země
DonoLink v EU, země po zemi
DonoLink je evropská darovací platforma pro streamery, dostupná ve všech zemích EU, s poplatkem 3,5 %. Nizozemsko, Belgie, Francie a Španělsko mají vlastní web; streameři v ostatních 23 zemích, včetně Německa, používají donolink.eu. Tabulka u každé země ukazuje web, jazyk, místní platební metody a měnu výplat.
EnglishDeutschItalianoPolskiБългарскиDanskSuomiΕλληνικάMagyarPortuguêsRomânăSvenskaLietuviųHrvatskiSlovenčinaSlovenščinaLatviešuEestiMalti
DonoLink v EU, země po zemi
| Země | Web | Jazyk | Místní platební metody | Měna |
|---|---|---|---|---|
| Belgie | donolink.be | nizozemština, francouzština | Bancontact | euro (EUR) |
| Bulharsko | donolink.eu | bulharština, angličtina | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Česko | donolink.eu | čeština, angličtina | Karta, Apple Pay a Google Pay | česká koruna (CZK) |
| Dánsko | donolink.eu | dánština, angličtina | MobilePay, Revolut Pay | dánská koruna (DKK) |
| Estonsko | donolink.eu | estonština, angličtina | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Finsko | donolink.eu | finština, švédština, angličtina | MobilePay, Pay by Bank, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Francie | donolink.fr | francouzština, angličtina | Karta, Apple Pay a Google Pay | euro (EUR) |
| Chorvatsko | donolink.eu | chorvatština, angličtina | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Irsko | donolink.eu | angličtina | Pay by Bank, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Itálie | donolink.eu | italština, angličtina | Satispay, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Kypr | donolink.eu | řečtina, angličtina | Amazon Pay, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Litva | donolink.eu | litevština, angličtina | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Lotyšsko | donolink.eu | lotyština, angličtina | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Lucembursko | donolink.eu | němčina, angličtina | Amazon Pay, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Maďarsko | donolink.eu | maďarština, angličtina | Revolut Pay | maďarský forint (HUF) |
| Malta | donolink.eu | maltština, angličtina | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Německo | donolink.eu | němčina, angličtina | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Nizozemsko | donolink.nl | nizozemština, angličtina | iDEAL | euro (EUR) |
| Polsko | donolink.eu | polština, angličtina | BLIK, Revolut Pay | polský zlotý (PLN) |
| Portugalsko | donolink.eu | portugalština, angličtina | MB WAY, Multibanco, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Rakousko | donolink.eu | němčina, angličtina | EPS, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Rumunsko | donolink.eu | rumunština, angličtina | Revolut Pay | rumunský leu (RON) |
| Řecko | donolink.eu | řečtina, angličtina | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Slovensko | donolink.eu | slovenština, angličtina | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Slovinsko | donolink.eu | slovinština, angličtina | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Španělsko | donolink.es | španělština, angličtina | Bizum | euro (EUR) |
| Švédsko | donolink.eu | švédština, angličtina | Swish | švédská koruna (SEK) |
Karta, Apple Pay a Google Pay fungují v každé zemi. Místní metody se divákům zobrazí, jakmile je Stripe na účtu tvůrce aktivuje. PayPal bude brzy k dispozici.