Landeguide
DonoLink i EU, land for land
DonoLink er en europæisk donationsplatform for streamere, tilgængelig i alle EU-lande, med et gebyr på 3,5 %. Nederlandene, Belgien, Frankrig og Spanien har deres egen side; streamere i de øvrige 23 lande, herunder Tyskland, bruger donolink.eu. Tabellen viser side, sprog, lokale betalingsmetoder og udbetalingsvaluta for hvert land.
EnglishDeutschItalianoPolskiБългарскиČeštinaSuomiΕλληνικάMagyarPortuguêsRomânăSvenskaLietuviųHrvatskiSlovenčinaSlovenščinaLatviešuEestiMalti
DonoLink i EU, land for land
| Land | Side | Sprog | Lokale betalingsmetoder | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| Belgien | donolink.be | nederlandsk, fransk | Bancontact | euro (EUR) |
| Bulgarien | donolink.eu | bulgarsk, engelsk | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Cypern | donolink.eu | græsk, engelsk | Amazon Pay, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Danmark | donolink.eu | dansk, engelsk | MobilePay, Revolut Pay | dansk krone (DKK) |
| Estland | donolink.eu | estisk, engelsk | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Finland | donolink.eu | finsk, svensk, engelsk | MobilePay, Pay by Bank, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Frankrig | donolink.fr | fransk, engelsk | Kort, Apple Pay og Google Pay | euro (EUR) |
| Grækenland | donolink.eu | græsk, engelsk | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Irland | donolink.eu | engelsk | Pay by Bank, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Italien | donolink.eu | italiensk, engelsk | Satispay, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Kroatien | donolink.eu | kroatisk, engelsk | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Letland | donolink.eu | lettisk, engelsk | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Litauen | donolink.eu | litauisk, engelsk | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Luxembourg | donolink.eu | tysk, engelsk | Amazon Pay, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Malta | donolink.eu | maltesisk, engelsk | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Nederlandene | donolink.nl | nederlandsk, engelsk | iDEAL | euro (EUR) |
| Polen | donolink.eu | polsk, engelsk | BLIK, Revolut Pay | polsk zloty (PLN) |
| Portugal | donolink.eu | portugisisk, engelsk | MB WAY, Multibanco, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Rumænien | donolink.eu | rumænsk, engelsk | Revolut Pay | rumænsk leu (RON) |
| Slovakiet | donolink.eu | slovakisk, engelsk | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Slovenien | donolink.eu | slovensk, engelsk | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Spanien | donolink.es | spansk, engelsk | Bizum | euro (EUR) |
| Sverige | donolink.eu | svensk, engelsk | Swish | svensk krone (SEK) |
| Tjekkiet | donolink.eu | tjekkisk, engelsk | Kort, Apple Pay og Google Pay | tjekkisk koruna (CZK) |
| Tyskland | donolink.eu | tysk, engelsk | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Ungarn | donolink.eu | ungarsk, engelsk | Revolut Pay | ungarsk forint (HUF) |
| Østrig | donolink.eu | tysk, engelsk | EPS, Revolut Pay | euro (EUR) |
Kort, Apple Pay og Google Pay virker i alle lande. Lokale metoder vises for seerne, så snart Stripe har aktiveret dem på creatorens konto. PayPal kommer snart.