Landsguide
DonoLink i EU, land för land
DonoLink är en europeisk donationsplattform för streamare, tillgänglig i alla EU-länder, med en avgift på 3,5 %. Nederländerna, Belgien, Frankrike och Spanien har egna webbplatser; streamare i de övriga 23 länderna, däribland Tyskland, använder donolink.eu. Tabellen visar webbplats, språk, lokala betalningsmetoder och utbetalningsvaluta för varje land.
EnglishDeutschItalianoPolskiБългарскиČeštinaDanskSuomiΕλληνικάMagyarPortuguêsRomânăLietuviųHrvatskiSlovenčinaSlovenščinaLatviešuEestiMalti
DonoLink i EU, land för land
| Land | Webbplats | Språk | Lokala betalningsmetoder | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| Belgien | donolink.be | nederländska, franska | Bancontact | euro (EUR) |
| Bulgarien | donolink.eu | bulgariska, engelska | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Cypern | donolink.eu | grekiska, engelska | Amazon Pay, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Danmark | donolink.eu | danska, engelska | MobilePay, Revolut Pay | dansk krona (DKK) |
| Estland | donolink.eu | estniska, engelska | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Finland | donolink.eu | finska, svenska, engelska | MobilePay, Pay by Bank, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Frankrike | donolink.fr | franska, engelska | Kort, Apple Pay och Google Pay | euro (EUR) |
| Grekland | donolink.eu | grekiska, engelska | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Irland | donolink.eu | engelska | Pay by Bank, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Italien | donolink.eu | italienska, engelska | Satispay, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Kroatien | donolink.eu | kroatiska, engelska | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Lettland | donolink.eu | lettiska, engelska | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Litauen | donolink.eu | litauiska, engelska | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Luxemburg | donolink.eu | tyska, engelska | Amazon Pay, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Malta | donolink.eu | maltesiska, engelska | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Nederländerna | donolink.nl | nederländska, engelska | iDEAL | euro (EUR) |
| Polen | donolink.eu | polska, engelska | BLIK, Revolut Pay | polsk zloty (PLN) |
| Portugal | donolink.eu | portugisiska, engelska | MB WAY, Multibanco, Revolut Pay | euro (EUR) |
| Rumänien | donolink.eu | rumänska, engelska | Revolut Pay | rumänsk leu (RON) |
| Slovakien | donolink.eu | slovakiska, engelska | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Slovenien | donolink.eu | slovenska, engelska | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Spanien | donolink.es | spanska, engelska | Bizum | euro (EUR) |
| Sverige | donolink.eu | svenska, engelska | Swish | svensk krona (SEK) |
| Tjeckien | donolink.eu | tjeckiska, engelska | Kort, Apple Pay och Google Pay | tjeckisk koruna (CZK) |
| Tyskland | donolink.eu | tyska, engelska | Revolut Pay | euro (EUR) |
| Ungern | donolink.eu | ungerska, engelska | Revolut Pay | ungersk forint (HUF) |
| Österrike | donolink.eu | tyska, engelska | EPS, Revolut Pay | euro (EUR) |
Kort, Apple Pay och Google Pay fungerar i alla länder. Lokala metoder visas för tittarna så snart Stripe har aktiverat dem på kreatörens konto. PayPal kommer snart.